DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2025/26
| Priimek in ime | DAN | URA | PROSTOR | |
| 1. | ANDROJNA Erna | četrtek | 3. ura | |
| 2. | BAMBIČ Neva | torek | PU | |
| 3. | BARTOLJ Mateja | torek | 1. ura | kabinet pomočnice ravnatelja |
| 4. | BARUN ČOP Liljana | četrtek | 4. šol. ura | učilnica 4.c |
| 5. | BIZJAK Valentina | ponedeljek | 5. šolska ura | kabinet GUM |
| 6. | BOŽIČ Metka | četrtek | 3. šolska ura | B2 |
| 7. | BURGER Andreja | torek | 5. šolska ura (12.00-12.50) | po dogovoru |
| 8. | CIMERMANČIČ ŠAFAR Zdenka | petek | 1. ura | |
| 9. | EREMIĆ Tina | petek | 1. ura | kabinet SLJ |
| 10. | FERNANDEZ MOYANO Jose | ponedeljek | 3. ura | |
| 11. | GLAVAN Marko | četrtek | 1. ura | C11 |
| 12. | GOLIĆ Renata | |||
| 13. | GORENC Špela | sreda | 3. šol. ura | kabinet SLJ |
| 14. | GORENČIČ Barbara | sreda | 3. šol. ura | učilnica 4.a |
| 15. | GRAHEK Mateja | |||
| 16. | HROVAT David | sreda | 1. šolska ura (8.20-9.05) | kabinet 5. razreda (nasproti oddelka C5) |
| 17. | HUMEK Zdenka | četrtek | 2. šolska ura (9.25 – 10.10) | učilnica 3. a (C 1.1) |
| 18. | IMPERL RUKŠE Leja | |||
| 19. | JAKLIČ Tanja | ponedeljek | 4.šolska ura | D 2.4 |
| 20. | JELENC Mojca | četrtek | 3. šol. ura | učilnica 1.b (matična) |
| 21. | JENIČ Petra | četrtek | 1. šolska ura (8.20-9.05) | B7 |
| 22. | JUDEŽ Roman | sreda | 3. šolska ura 10.15 – 11.00 | KAB ŠPO |
| 23. | KADIVNIK Mojca | torek | 3. šol. ura | D5 |
| 24. | KASTELIC Barbara | četrtek | 2. šol. ura | ŠSS |
| 25. | KAVŠEK Darja | četrtek | 3. šol. ura | KAB KEM |
| 26. | KRHIN Tanja | torek | 3. šol. ura | D5 |
| 27. | KULOVEC Tjaša | četrtek | 3. šolska ura | učilnica 1. b |
| 28. | LAKIĆ Anka | ponedeljek | 4.ura | KAB BIO |
| 29. | LEŠNJAK Simona | ponedeljek | 5. ura | UČ. ALI KABINET ZGO |
| 30. | LEVAK Lea | ponedeljek | 2. ura | A9 |
| 31. | MAKSIMOVIĆ Milijana | torek | 2. ura | B6 |
| 32. | MAVEC Ana | petek | 4. ura | C 1.4 (matična učilnica) |
| 33. | MEDLE Katja | |||
| 34. | MEŠTRIČ Metoda | torek | 2. ura | kabinet RS |
| 35. | MEŽIK Mojca | ponedeljek | 1. ura | |
| 36. | MOŽE Nina | četrtek | 1. šolska ura (8.20-9.05) | učilnica 3. c (C 1.3) |
| 37. | MUHIČ Barbara | četrtek | 3. šolska ura (10.15 – 11.00) | učilnica 3. b (C 1.2) |
| 38. | MUHIČ Jožica | četrtek | 3. šol. ura | KAB BIO |
| 39. | NOVAK Mateja | torek | 3. ura (10.15-11.00) | po dogovoru |
| 40. | OMAN Ana | sreda | 2. šolska ura (9.05-9.55) | kabinet RS |
| 41. | PAVLIČ Ana | torek | 1. šolska ura (8.20-9.05) | Romska učilnica |
| 42. | PEČAVER Katja | sreda | 2. šolska ura (9.05-9.55) | učilnica fizike ( C. 10) |
| 43. | PEGAM Valerija | sreda | 4. šolska ura | A4 |
| 44. | RODIČ Mojca | ponedeljek | 1. šolska ura (8.20-9.05) | kabinet D 2.2 |
| 45. | ROZMAN Ana | sreda | 1. šolska ura | kabinet KEM |
| 46. | ROŽNIK Jakob | ponedeljek | 3. šolska ura | |
| 47. | ŠIMEC Nuša | ponedeljek | 4. šolska ura | učilnica angleščine (B4) |
| 48. | ŠURLA Mateja | sreda | 5. šolska ura | kabinet RS |
| 49. | ŠVAJGER Jasna | torek | 2. ura | kabinet RS |
| 50. | TASIČ Simona | |||
| 51. | TOMAC Vatroslav | sreda | 3.ura | D1 |
| 52. | UDOVČ Vesna | četrtek | 2. šolska ura | 1. a |
| 53. | ZABUKOŠEK Zala | ponedeljek | 4. šolska ura | Kabinet 5. razreda |
| 54. | ZORAN Suzana | četrtek | 3. šolska ura | |
| 55. | ŽURA Barbara | petek | 3.šolska ura | učilnica 2.b |







