- Učitelji in predmetna področja
| PRIIMEK IN IME | PODROČJE DELA | |
| 1. | ANDROJNA Erna | OPB, SLJ, neobvezni in izbirni predmeti |
| 2. | BAMBIČ Neva | pedagoginja – DSP, šolska svetovalna delavka |
| 3. | BARTOLJ Mateja | pomočnica ravnatelja, MAT, računalničarka |
| 4. | BARUN ČOP Liljana | razredna učiteljica |
| 5. | BIZJAK Klavdija | SLJ (porodniška) |
| 6. | BIZJAK Valentina | TJA, OPB |
| 7. | BOŽIČ Metka | SLJ, izbirni predmeti |
| 8. | BURGER Andreja | OPB in bolnišnična šola |
| 9. | CIMERMANČIČ ŠAFAR Zdenka | svetovalna delavka |
| 10. | EREMIĆ Tina | SLJ, izbirni predmeti |
| 11. | FERNANDEZ MOYANO Jose | ŠPO, izbirni predmeti |
| 12. | GLAVAN Marko | MAT |
| 13. | GOLIĆ Renata | učiteljica v bolnišnični šoli |
| 14. | GOLOB Špela | SLJ, OPB |
| 15. | GORENČIČ Barbara | razredna učiteljica |
| 16. | GRAHEK Mateja | OPB |
| 17. | HROVAT David | razredni učitelj |
| 18. | HUMEK Zdenka | razredna učiteljica |
| 19. | IMPERL David | ravnatelj |
| 20. | IMPERL RUKŠE Leja | računalničarka, izbirni predmeti |
| 21. | JAKLIČ Tanja | spec. rehabilit. pedagoginja – DSP, svetovalna delavka |
| 22. | JELENC Mojca | druga strokovna delavka v 1. razredu, OPB |
| 23. | JENIČ Petra | TJA, izbirni in neobvezni izbirni predmeti |
| 24. | JUDEŽ Roman | ŠPO, izbirni predmeti |
| 25. | KADIVNIK Mojca | druga strokovna delavka v 1. razredu, JV |
| 26. | KASTELIC Barbara | svetovalna delavka, romska pom., JV |
| 27. | KAVŠEK Darja | KEM, NAR |
| 28. | KRHIN Tanja | razredna učiteljica |
| 29. | KULOVEC Tjaša | razredna učiteljica |
| 30. | LAKIĆ Anka | BIO, laborant, OPB |
| 31. | LEŠNJAK Simona | ZGO, DKE, izbirni predmeti |
| 32. | LEVAK Lea | razredna učiteljica |
| 33. | MAKSIMOVIĆ Milijana | TJA, DKE |
| 34. | MAKŠE Saša | druga strokovna delavka v 1. razredu, OPB |
| 35. | MAVEC Ana | razredna učiteljica |
| 36. | MEDLE Katja | GEO |
| 37. | MEŠTRIČ Metoda | druga strokovna delavka v 1. razredu, JV, OPB |
| 38. | MEŽIK Mojca | knjižničarka |
| 39. | MOŽE Nina | razredna učiteljica |
| 40. | MUHIČ Barbara | razredna učiteljica |
| 41. | MUHIČ Jožica | GOS, bolnišnična šola, laborant |
| 42. | NOVAK Mateja | OPB |
| 43. | OMAN Ana | pomočnica ravnatelja, TJA, OPB |
| 44. | PAVLIČ Ana | romska pomočnica, DSP – Romi, OPB |
| 45. | PEČAVER Katja | MAT, FIZ |
| 46. | PEGAM Valerija | LUM, izbirni predmeti, OPB |
| 47. | RODIČ Mojca | soc. pedagoginja – DSP, svetovalna delavka |
| 48. | ROZMAN Ana | MAT, KEM, izbirni predmeti |
| 49. | ROŽNIK Jakob | TIT, izbirni predmet |
| 50. | SRPČIĆ Uroš | OPB |
| 51. | ŠIMEC Nuša | TJA |
| 52. | ŠURLA Mateja | razredna učiteljica |
| 53. | ŠVAJGER Jasna | razredna učiteljica |
| 54. | TASIĆ Simona | OPB |
| 55. | TOMAC Vatroslav | GUM, OPZ, izbirni predmet, OPB |
| 56. | UDOVČ Vesna | razredna učiteljica |
| 57. | ZABUKOŠEK Zala | razredna učiteljica |
| 58. | ZORAN Suzana | ŠPO |
| 59. | ŽURA Barbara | razredna učiteljica |
- Tehniški delavci
| PRIIMEK IN IME | PODROČJE DELA | |
| 1. | BARUKČIĆ Snježana | čistilka |
| 2. | FEKONJA Sonja | čistilka |
| 3. | HROVAT Marija | kuharica |
| 4. | KASTELEC Patricija | poslovna sekretarka |
| 5. | KNEŽEVIĆ Milka | čistilka |
| 6. | KAVŠEK Matjaž | hišnik |
| 7. | MAZNIK Matevž | romski pomočnik |
| 8. | MITRIČ Marko | spremljevalec |
| 9. | MRVAR Sonja | kuharica |
| 10. | PAKAR Nastja | romska pomočnica |
| 11. | PEČAVER Drago | hišnik/čistilec |
| 12. | RAMIČ Elvira | čistilka |
| 13. | RIFELJ Matejka | čistilka |
| 14. | ROZMAN Valerija | kuharska pomočnica |
| 15. | RUS Maja | romska pomočnica |
| 16. | STOPAR Ina | spremljevalka |
| 17. | ŠKUFCA Aleš | vodja kuhinje |
| 18. | ŠTERK Majda | računovodja |
| 19. | ZORKO Katja | čistilka |
| 20. | ZUPANČIČ PELJHAN Petra | knjigovodja in administratorka |
| 21. | ZUPANČIČ Renata | kuharska pomočnica |
Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov:
ime.priimek@os-drska.si ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@os-drska.si.







