| OSNOVNA ŠOLA DRSKA | ||||||
| ŠOLSKI SKLAD | ||||||
| Poročilo o delu šolskega sklada OŠ Drska v letu 2021 | ||||||
| V letu 2021 je bilo poslovanje Šolskega sklada OŠ Drska naslednje: | ||||||
| 1. | PRIHODKI – NAMENSKI | |||||
| Prihodke šolskega sklada smo pridobili iz naslova donacij in sponzorskih sredstev ter | ||||||
| prostovoljnih prispevkov staršev otrok OŠ DRSKA: | ||||||
| Zap.št. | Donator | Višina sredstev v eur | ||||
| 1. | Ambit (Rastoča knjiga) | 150,00 | ||||
| 2. | Karlex d.o.o. | 150,00 | ||||
| 3. | Fundacije – prehrana 76,03 eur, | 46,88 | ||||
| 4. | Roletarstvo Medle – nadarjeni | 100,00 | ||||
| 5. | MO Novo mesto – nadarjeni | 100,00 | ||||
| 6. | KS Drska | 500,00 | ||||
| SKUPAJ | 1.046,88 | |||||
| Prispevki staršev v ŠS | 2.165,19 | |||||
| VSI PRIHODKI SKUPAJ | 3.212,07 | |||||
| 2. | ODHODKI: | |||||
| Porabo sredstev šolskega sklada v letu 2021 smo izvajali v skladu s sprejetim | ||||||
| Planom dela šolskega sklada za šolsko leto 20/21 in 21/22 takole: | ||||||
| Zap.št. | Namen | Vrednost v eur | ||||
| 1. | knjige za bolnišnični oddelek | 1.545,26 | ||||
| 2. | šolsko glasilo Iskrice | 951,82 | ||||
| 3. | tabor nadarjenih | 1.500,00 | ||||
| 4. | ŠVN 5. in 8.r. – sredstva Mali šef | 212,07 | ||||
| 5. | pomoč učencem | 42,00 | ||||
| 6. | slikanje učencev | 157,55 | ||||
| VSI ODHODKU SKUPAJ | 4.408,70 | |||||
| 3. REKAPITULACIJA | ||||||
| Tabela 3 prikazuje izid poslovanja ŠS v letu 2021: | ||||||
| Zap.št. | Stanje v eur | |||||
| 1. | Prenos prihodkov iz 2020 | 4.232,22 | ||||
| 2. | PRIHODKI | 3.212,07 | ||||
| 3. | ODHODKI | 4.408,70 | ||||
| 4. | OSTANEK SREDSTEV: | 3.035,59 | ||||
| Na dan 31. 12. 2021 je stanje na računu šolskega sklada 3.035,59 eur. | ||||||
| Novo mesto, 11.1. 2022 | ||||||
| Pripravila: Majda Šterk | ||||||
| Ravnateljica: | ||||||
| mag Natalija Novak | ||||||
| Predsednik UO šolskega sklada: | ||||||
| Borut Šepetavc | ||||||







